| Forum » Dudas y preguntas » Estadio | Date | |
|---|---|---|
| 8 msgs. Cadet | Buenas. Alguno sabe cual es la distribución óptima del número de asientos del estadio por cada clase de asiento? Un saludo y muchas gracias | 16/06/2021 20:24 | 
| - Div/Gr | ||
| Fiscal 20381 msgs. Golden Ball | Agricultor dijo: Buenas. Alguno sabe cual es la distribución óptima del número de asientos del estadio por cada clase de asiento? Un saludo y muchas gracias Creo recordar que era 42-42-36-36 | 16/06/2021 23:43 | 
| - Div/Gr | ||
| 8 msgs. Cadet | Muchas gracias 🙂 | 17/06/2021 08:05 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 1 msgs. Ball boy | ayatola dijo: Agricultor dijo: Buenas. Alguno sabe cual es la distribución óptima del número de asientos del estadio por cada clase de asiento? Un saludo y muchas gracias Creo recordar que era 42-42-36-36 Solo por confirmar, 42 de pie y general, y 36 de PRO y VIP no? | 31/08/2021 21:00 | 
| - Div/Gr | ||
| Fiscal 20381 msgs. Golden Ball | davids825 dijo: ayatola dijo: Agricultor dijo: Buenas. Alguno sabe cual es la distribución óptima del número de asientos del estadio por cada clase de asiento? Un saludo y muchas gracias Creo recordar que era 42-42-36-36 Solo por confirmar, 42 de pie y general, y 36 de PRO y VIP no? sip. | 01/09/2021 07:05 | 
| - Div/Gr | ||
| Fiscal 72319 msgs. Golden Ball | Pero para 5 division no hagas todo el estadio | 01/09/2021 09:44 | 
| МℓТ Valladolid - Div2/Gr3 | ||
 1
1
	