| Forum » Dudas y preguntas » Media jugadores | Date | |
|---|---|---|
| Username 411 msgs. First-team player | Xq hay tanta diferencia en la media de los jugadores, cuando aparecen en alineación al término de un partido y cuando los miras en plantilla? algunos suben 14 ptos! | 27/04/2009 17:02 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 602 msgs. MVP of the game | Strike dijo: Xq hay tanta diferencia en la media de los jugadores, cuando aparecen en alineación al término de un partido y cuando los miras en plantilla? algunos suben 14 ptos! Estaado fisico, cansancio, y motividad basicamente. Observa esas tres columnas, y veras que varían bastante antes o despues de los partidos. | 28/04/2009 09:52 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 882 msgs. MVP of the game | O que no están en su posición. Yo tenía a mi estrella en MI con 47 de media y lo puse en su sitio que es MCI subio a 66 que es su valor. | 28/04/2009 21:27 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 30 msgs. Child's coach | k!w! dijo: O que no están en su posición. Yo tenía a mi estrella en MI con 47 de media y lo puse en su sitio que es MCI subio a 66 que es su valor. dios eres un crack ..... | 29/04/2009 00:52 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 411 msgs. First-team player | JAj, no a ver, el problema sq un jugador de media 51 en su posición, me puede aparecer cómo 67 en la alineación post-partido,,, y nunca jamas lo he visto con esos puntos aún teniendo moral y físico a tope,,, | 29/04/2009 17:46 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 365 msgs. First-team player | Yo diría que es su actuación, cuanto mejor hayan jugado, número más alto. Pero no me hagas mucho caso xD | 29/04/2009 18:13 | 
| - Div/Gr | ||
 1
1
	