| Forum » Sugerencias » Ranking | Date | |
|---|---|---|
| 1802 msgs. International | tanto en el de exp como en el de equipos... ver solamente a 10 personas... la gente quiere ver a su equipo aunque tenga que pasar 200 paginas xD en los demas MMO puedes hacerlo, puedes ver al que va delante tuya y la diferencia que hay entre los 2... nose es otra mejora para perder otro poco mas de tiempo en el juego xD | 14/10/2009 14:03 | 
| - Div/Gr | ||
| 13 msgs. Cadet | tienes razon seria interesante algo asi, por ej. abrir una ventanita en la que poner el nombre del equipo o manager y ver asi la pagina en la que te encuentras con como dice el compi los que tienes delante y los de detras, por lo demas este juego parece que esta mejorando poco a poco, un saludo a todos los managers y siuerte a todos en la NUEVA TEMPORADA q en breve comienza | 14/10/2009 14:08 | 
| - Div/Gr | ||
| 120 msgs. Substitute | Lacerta dijo: tanto en el de exp como en el de equipos... ver solamente a 10 personas... la gente quiere ver a su equipo aunque tenga que pasar 200 paginas xD en los demas MMO puedes hacerlo, puedes ver al que va delante tuya y la diferencia que hay entre los 2... nose es otra mejora para perder otro poco mas de tiempo en el juego xD apoyo la moción | 14/10/2009 14:25 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 3359 msgs. Best scorer | hace poco abri un post como este y nose si le hicieron caso, pero de todos modos +1000 | 14/10/2009 16:06 | 
| - Div/Gr | ||
| 947 msgs. MVP of the game | Me parece genial lo que propone Lacerta además es cierto que en la mayoría de juegos es así tal cual, las clasificaciones se pueden mirar al completo y así ves mejor cómo vas progresando, cuántos puntos te sacan los managers que tienes por encima etc | 14/10/2009 17:53 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 597 msgs. MVP of the game | +1 | 14/10/2009 19:24 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 475 msgs. First-team player | Esta Sugerencia Ya Fue Expuesta +1 | 14/10/2009 19:38 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 409 msgs. First-team player | +1 | 14/10/2009 20:21 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 655 msgs. MVP of the game | Propuse en otro hilo ranking por regioneso países, creo que podría ser complementario de esto. +1 | 14/10/2009 21:50 | 
| - Div/Gr | ||
 1
1
	