Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 🦀DEL VAL  F.C. 38 26 6 6 174 79 84
2 Dynamo Danzig 38 25 9 4 168 79 84
3 мℓт Brigantium 38 26 6 6 161 74 84
4 🦀⚽Las Palmas... 38 21 10 7 169 92 73
5 🐣 Vinaceite Choto... 38 20 10 8 169 89 70
6 🐣⭐💥Johan Cru... 38 19 10 9 154 89 67
7 §¢£Murcia Packers 38 18 8 12 147 92 62
8 AT CALA DE BOU 38 18 8 12 141 92 62
9 ESPETITOS C.F. 38 16 10 12 147 118 58
10 🦀Amanti Xuli Xuli 38 17 6 15 139 96 57
11 мℓт  Depor Tapit... 38 14 11 13 124 91 53
12 🐣Billetes 38 13 10 15 114 88 49
13 §¢£ El cambio S.L 38 12 13 13 112 103 49
14 🦀 Elche 38 10 13 15 125 104 43
15 🦀 ŠŠ.NVMANZIA 38 11 8 19 110 109 41
16 WOLVES F.C. 38 9 9 20 127 116 36
17 RAY 38 5 1 32 41 220 16
18 Equipo 64589 38 9 6 23 57 254 6 (-27)
19 Equipo 27269 38 4 6 28 55 249 1 (-17)
20 Equipo 18234 38 6 2 30 59 259 1 (-19)

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
2
ESCOGER GRUPO
3
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
65